2019 | Universitätsprofessorin für Multimodale Analytische Chemie, TU-Wien |
2018 -2018 | Gastprofessorin University of the Witwatersrand, Johannesburg, Südafrika |
2017 -2017 | Gastprofessorin UC Berkeley, California, USA |
2016 -2016 | Gastprofessorin Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Schweiz |
2014 | Leiterin der Research Unit "Functional Proteomics and Metabolic Pathways" |
2013 | Koordinatorin des Omics Centers Graz (omicscentergraz.at) |
2011 | Assoziierte Professorin an der Medizinischen Universität Graz |
2011 -2014 | Scientific Director Core Facility Mass Spectrometry |
2007 -2011 | Etablierung und Leitung der Proteomics core facility am Zentrum für Medizinische Grundlagenforschung (ZMF) der Medizinischen Universität Graz |
2007 -2007 | Habilitation in Biochemie an der Medizinischen Universität Graz |
2005 -2007 | Senior PostDoc und Projektleiterin der BMWF/GEN-AU Projekte: GOLD II-Genomics of Lipid-associated disorders, Component 4: Functional and differential analysis of lipolytic enzymes by affinity tagging und Click it: In vivo functional proteomic screening and cell imaging of lipases am Inst. f. Biochemie, TU-Graz |
2002 -2005 | Postdoc und stellvertretende Projektleiterin des BMBWK/GEN-AU projekts: GOLD I-Genomics of Lipid-associated disorders, Component 4: Fluorescence screening for lipolytic enzymes on the proteome level in der Gruppe von A. Hermetter, Institut f. Biochemie, TU-Graz |
2001 -2003 | Universitätsassistentin am Institut f. Biochemie, TU-Graz |
1998 -2002 | Dissertation in Technischer Chemie, betreut von G. Daum, Institut f. Biochemie, TU-Graz, über die Synthese und Funktion von Phosphatidylethanolamin in Mitochondrien der Hefe (finanziert durch den FWF) |
1996 -1997 | Diplomarbeit am Dept. of Applied Biology, Royal Melbourne Institute of Technology, Australien, über die Membranbestandteile von Campylobacter species (Stipendien der TU-Graz und der steirischen Landesregierung) |
1991 -1998 | Studium der Technischen Chemie an der TU-Graz, Österreich |
2019 | Best poster presentation Membrane Lipids Berlin 2019 by Tamara Tomin |
2018 | Reisestipendium Südafrika ÖAD |
2016 | Best presentation APRS (Austrian Proteomics Association) 2016 by Paal William Wallace |
2009 | AESCA-MSD Preis der Austrian Atherosclerosis Society (AAS) |
2008 | Kardinal Innitzer Förderungspreis |
2006 | Posterpreis Gen-AU Genomics for health conference, Wien |
2006 | AESCA-MSD Preis der Austrian Atherosclerosis Society (AAS) |
2005 | Posterpreis 2nd International Symposium of the Austrian Proteomics Platform (APP), Seefeld |
2004 | Posterpreis der Austrian Atherosclerosis Society (AAS), Linz |
2001 | Posterpreis ICBL (International conference on the bioscience of lipids), Bergen |
1997 | Reisestipendium, Land Steiermark |
1997 | Äquivalent eines first class Bachelor Honours Degree in Applied Science am Royal Melbourne Institute of Technology |
1997 | Leistungsstipendium, TU-Graz |
1996 | Reisestipendium RMIT, TU-Graz |
2018 -2020 | Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft DGF Vorstandsmitglied |
2017 -2019 | Austrian Proteomics and Metabolomics Association Präsidentin |
2017 -2019 | Human Proteome Organization (HUPO) General Council Member |
2016 -2018 | Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft DGF Beirat |
2015 -2017 | Österreichische Proteomics Gesellschaft Präsidentin |
2013 -2015 | Österreichische Proteomics Gesellschaft Vizepräsidentin |
2006 -2015 | Österreichische Atherosklerose Gesellschaft Mitgliedschaft |
2012 -2013 | Österreichische Proteomics Gesellschaft Schriftführerin |
1998 -2007 | Österreichische Gesellschaft für Molekulare Biowissenschaften und Biotechnologie
Mitgliedschaft |
2016 -2018 | JOURNAL OF INTEGRATED OMICS: Editorial Board Member |
2016 -2018 | JOURNAL OF PROTEOMICS: Associate Editor |
2016 -2018 | THE OPEN PROTEOMICS JOURNAL: Editorial Board Member |
2012 -2015 | JOURNAL OF PROTEOMICS: |
2010 -2015 | JOURNAL OF INTEGRATED OMICS: Associate Editor |
2008 -2015 | THE OPEN PROTEOMICS JOURNAL: |
2014 -2019 | Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) - Dänemark |
2016 -2019 | Fonds Wetenschappelijk Ondeerzoeck - Vlaanderen - Belgien |
2018 -2018 | Wellcome trust/DBT India Alliance Fellowship - Indien |
2018 -2018 | LEaDing Fellows Programme; Delft Univ. of Technology , Leiden Univ., Erasmus Univ. Rotterdam, LUMC, EUMC; Horizon2020 & Marie Skłodowska-Curie COFUND. - Niederlande |
2017 -2017 | ETH Zürich - Schweiz |
2014 -2017 | Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (ÖNB) - Österreich |
2012 -2015 | Europäische Kommission - Europäische Union |
2015 -2015 | Tiroler Wissenschaftsfonds - Österreich |
2015 -2015 | Niederösterreichische Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB) - Österreich |
2014 -2014 | Österreichische Austauschdienst-Gesellschaft (OeAD) - Österreich |
2012 -2012 | Medical Research Council - Großbritannien |
2012 | Cluster of Excellence Frankfurt (CEF) "Adjunct Investigator" program |
2018 | Third Young Investigators in Lipid Science Symposium Organisator*in |
2017 | Austrian Proteomics Research Symposium Organisator*in |
2016 | Second Young Investigators Symposium in Lipid Science Organisator*in |
2014 | First Young Investigators Symposium in Lipid Science Organisator*in |
2012 | Austrian Proteomics Research Symposium Organisator*in |
2011 | Jahrestagung der Österreichischen Atherosklerosegesellschaft Organisator*in |
2010 | Jahrestagung der Österreichischen Atherosklerosegesellschaft Organisator*in |
2009 | Jahrestagung der Österreichischen Atherosklerosegesellschaft (AAS) Organisator*in |