2024 -2024 | Gastlehreraufenthalt und Vortragender beim Satelliten Symposium "Pediatric Radiology" im MRCHEVELI Institute Tiflis / Georgien im Auftrag der Austrian American Society - Open Medical Institute |
2024 -2024 | Gastprofessur für Kinderradiologie am "Childrens Hospital of Philadelphia", USA im Auftrag der Austrian American Foundation / Open Medical Institut |
2024 -2024 | Gastprofessur und Vortragender beim Satelliten Symposium "Pediatric Radiology", Department of Radiology and Nuclear Medicine Kazakh Institute of Oncology and Radiology, Almaty, Kasachstan im Auftrag der Austrian American Foundation - Open Medical Institute |
2023 -2023 | Gastprofessur Arabkir Medical Center Yerevan/Armenien und Referent und Organisator des Satellitesymposium "Pediatric Radiology" der Austrian American Foundation - Open Medical Institut |
2022 -2022 | CEEPUS Gastprofessur University of Tetovo / North Macedonia |
2022 -2022 | Gastprofessur bei der "30. Summer School on Image Processing" Department of Informatics, University of Szeged / Hungary |
2022 -2022 | Gastprofessur Faculty of Engineerung, University of Rijeka / Croatia |
2021 -2021 | Gastprofessur Faculty of Engineering, University of Rijeka/HR |
2015 -2015 | Gastaufenthalt fetal MRI Cincinnati Children's Hospital Medical Center, USA |
2014 -2014 | Gastprofessur Cardio-Vaskuiäre Bildgebung, Hamad Medical Cooperation, Doha, Qatar |
2013 -2013 | Gastprofessur Charles University Prague / CZ |
2012 -2013 | Gastprofessur Bayi Children's Hospital, Bejing, China |
2012 | Gastprofessur Dep. of Radiology, Clinical Center Sarajavo / BiH |
2012 | Gastprofessur Kinderradiologie, Clinical Center, Univ. Novi Sad / SRB |
2012 -2012 | Präsident der VMSÖ (Verein Medizinischer Strahlenschutz in Österreichs) Jahrestagung Graz 2012 |
2012 -2012 | Sekretär des OERG Kongress Graz 2012 |
2011 -2011 | Gastprofessur University for Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca/Ro 17-21.1.2011 |
2010 -2010 | Gastprofessur an der State University Tetovo / MK |
2009 -2009 | Anbahnungsauftenthalt für Kooperation zwischen Teaching Hospital Univ.-Kathmandu /Nepal und der Medizinischen Universität Graz sowie Gastprofessur im Rahmen des Eurasia Pacific UniNets |
2009 | Gastprofessor an der Technischen Universität Cluj-Napoca/ Ro im Rahmen des CEEPUS Netzwerks |
2009 | Gastprofessur an der Medizinischen Fakulät der Universität Podgorica / Montenegro |
2008 -2008 | Co-Präsident des Open Medical Institut "SALZBURG CHOP PEDATRIC RADIOLOGY/CLINICAL CORRELATION SEMINAR" September 14-20, 2008 Schloss Arenberg, Salzburg, Austria |
2008 | Gastprofessur an der Universität Brasov / Ro im Rahmen des CEEPUS Netzwerks |
2008 -2008 | Gastprofessur im Rahmen der "16th Summer School of Image Processing" an der Technischen Universität Wien, Institut für Rechnergestützte Automation |
2008 | Gastprofessur Universität Novi Sad / Serbien "CT School" |
2008 -2008 | Sekretär des 89. Deutscher Röntgenkongress und 5. Gemeinsamer Kongress der DRG und ÖRG Berlin "30.04. 03.05.2008", Deutschland |
2007 -2007 | Gastprofessur am Department of Electrical Engineering, Universität Iowa / USA |
2007 -2007 | Gastprofessur an Dep.of Fundamental Disciplines, Insitute of Mathematics, Faculty of Engineering, Univ. of Novi Sad / Serbien |
2007 -2007 | Gastprofessur Universität Szeged/Hungary , Dep. of Informatics "Summer School on Image Processing" |
2007 -2007 | Gastprofessur Universität Zagreb/Kroatien Faculty of Engineering |
2006 -2006 | Gastprofessur an der Faculty of Engineering und Medical Faculty, Universität Novi Sad / Serbien |
2006 -2006 | Gastprofessur an der Medical Faculty and Faculty of Electrical Engineering, Universität Zagreb / HR |
2006 -2006 | Gastprofessur an der "Summer School for Image Processing" Universität Szeged / HU |
2006 -2006 | MR Tutor an der Unversität Triest / Italien - Institute for Maternal and Child Health, IRCCS Burlo Garofolo, Triest, Italien (engagiert von der Spitalsverwaltung und Philips Italien) |
2003 -2003 | Gastprofessur an der Faculty of Organisational Sciences Kranj, Universität Maribor / Slo |
2002 -2002 | Gastprofessur an der "Summer School of Image Processing", Department of General Computer Science of the Institute of Informatics, Eötvös Loránd University, Budapest/HU |
2001 -2001 | Gastlehrer an der "Summer School of Image Processing" Universität Szeged /HU |
2000 -2000 | Gastlehrer an der "Summer School of Image Processing" Universität Zagreb /HR |
1999 -1999 | Gastlehrer an der "Summer School of Image Processing" Universität Szeged /HU |
1995 -1995 | Forschungsaufenthalt im Grundlagenforschungszentrum Siemens Corporate Research Princeton/NJ USA |
2022 | Honorary Member Austrian Society for Roentgen and Nuclear Medicine |
2021 | CEEPUS Ministers Prize for Excellence, CEEPUS Ministers Conference |
2020 | Publikationspreis 2020 Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie (zusammen mit Nagy, Tschauner, Riedl, Marterer) |
2019 | Honorary Member European Society of Pediatric Radiology ( www.espr.org) |
2018 | Dr. hc Informatic, Faculty of Informatics, University Szeged, Hungary |
2016 | Outstanding WFPI Scientific Poster Award (gemeinsam mit Dr.Eszter Nagy) |
2016 | Congress Awards GRAZ 2016 (gemeinsam mit Univ.-Prof.Dr.Michael Riccabona) |
2015 | Organisator und Durchführung der "Global Pediatric Wave" (www.sorantin.com/IDoR) für International Day of Radiology |
2015 | 1. Preis Videocontest International Day of Radiology (IDoR) - http://www.wfpiweb.org/ABOUT/IDoR2015pediatrics.aspx#Entries |
2015 | Presidential Anward ESPR 2015 mit cand.med. Clarina Wieser |
2013 | Beste Präsentation auf dem "3rd National Conference of Chinese Neonatologist Association", March 22rd-24th, 2013, Beijing, China |
2012 | Beste Präsentation auf dem "2nd National Conference of Chinese Neonatologist Association", March 23rd-26th, 2012, Beijing, China |
2006 | Department of Informatics, Univ.of Szeged, 14th Summer School of Image Processing "Excellent Teacher Anward" |
2005 | European Journal of Radiology "Reviewers Anward 2005 for European Journal of Radiology and European Journal of Radiology Extra" |
2004 | European Congress of Radiology "Virtual Liver Surgery Planning System" |
2003 | European Association of Computer Graphics "Augmented Reality Based Liver Surgery Planning" |
2003 | European Association of Radiologists "Medical Matrix -- Magna Cum Laude for the Scientific Presentation: Computer-assistance and Robotics in Intervention and Surgery" |
2002 | Univ.Klinik für Kinderchirurgie Graz "Funktionsdiagnostik in der Kinderchirurgie" |
2001 | European Association of Radiologists "Magna Cum Laude -- Interactive and interventional image processing in a clinical context" |
2001 | Dep. of Applied Informatics, Josef Attila University Szeged, Hungary "Best Presentation on SSIP 2001" |
2001 | Medical Radiological Research Centre of the Russian Academy of Medical Sciences, World Health Organization Collaborating Centre |
2000 | European Society of Laryngology "Laryngotracheal profile - a new method for assessing LTS (als bestes wissenschaftliches Poster ausgewählt) |
1997 | Österreichische Krebshilfe -- Sektion Steiermark "Automatische Brustkrebserkennung in Digitalen Mammogramen mittels künstlicher Intelligenz" |
1997 | Alois Sonnleitner Preis für Mathematisch - Naturwissenschaftliche Klasse, Österreichische Akademie der Wissenschaften "Computerunterstütze Brustkrebserkennung in digitalen Mammogramen mit Hilfe künslticher Intelligenz" |
1987 | Österreichische Röntgengesellschaft "Hüftsecreening bei Neugeborenen" |
2023 -2024 | Deutsche Strahlenschutzkommission Experte im Pädiatrischen Strahlenschutz |
1997 -2022 | Central European Exchange Programm for University Studies (CEEPUS) Leiter des Netzwerks "Medical Imaging and Information Processing" |
2021 -2021 | Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie Kongresspräsident 58.Jahrestagung und Fortbildungskurs 23-25.9.2021 |
2018 -2019 | Österreichische Röntgengesellschaft - Gesellschaft für Radiologie und Nuklearmedizin (www.oerg.at) Leiter Taskforce "Ärzteausbildung NEU" |
2014 -2019 | Qualität, Sicherheits und Standardisierungskomittee der Europäischen Gesellschaft für Radiologie (ESR -- www.myesr.org) Repräsentant der European Society of Pediatric Radiology (www.espr.org) |
2012 -2019 | Österreichische Gesellschaft für Radiologie und Nuklearmedizin Repräsentant für UEMS (https://www.uemsradiology.eu) |
2011 -2019 | European Society of Pediatric Radiology (ESPR) Taskforce Leader "CT and Dose" |
2010 -2019 | Österreichische Röntgengesellschaft (ÖRG) Präsidiumsmitglied - Verantwortlicher für Internationale Angelegenheiten |
2016 -2018 | Europäische Kinderradiologie Gesellschaft Organisation "Advances training course in pediatric radiology for Central-Eastern European Countries" (gemeinsam mit Univ.-Prof.Dr.Michael Riccabona) |
2014 -2018 | AG Digitale Radiologie, E-Health und StrahlenschutzÖsterreichische Röntgengesellschaft (ÖRG) Arbeitsgruppenleiter |
2014 -2018 | AG Kinderradiologie, Österreichische Röntgengesellschaft Arbeitsgruppenleiter |
2014 -2018 | AG Studentische Lehre Österreichische, Röntgengesellschaft (ÖRG) Mitglied |
2013 -2018 | WHO Radiation Protection Committee -- Repräsentant der European Society of Pediatric Radiology (ESPR -- www.espr.org) Repräsentant einer internationalen Gesellschaft |
2012 -2018 | WFPI - World Federation of Pediatric Imaging ESPR Repräsentant und Verwantwortlicher für Telecommunications |
2012 -2018 | European Society of Pediatric Radiology (ESPR) Taskforce leader for "Research" |
2017 -2017 | European Congress of Radiology (www.ecr.org) Moderator Session Cardio Vascular Imaging on ECR 2017 |
2017 -2017 | International Atomic Energy Agency "International Conference on Radiation Protection in Medicine: Achieving Change in Practice" Moderator International Atomic Energy Agency "International Conference on Radiation Protection in Medicine: Achieving Change in Practice" |
2017 -2017 | Austrian Exchange Service Start Up Workshop on "DNA Double Strain Brakes - Mathematical Modelling" Workshop Organisation |
2012 -2016 | PALENTE - Patient Leading and managing their healthcare through E-Health (Steiermärkische Krankenanstalten G.m.b.H, Gesundheitsfonds Steiermark, FH Joanneum) Experte für Strahlenschutz |
2012 -2016 | World Federation of Pediatric Imaging ESPR (European Society of Pediatric Radiology) Board Representative |
2011 -2014 | AG Kinderradiologie, Österreichische Röntgengesellschaft (ÖRG) Stellv. Leiter |
2013 -2013 | European Society of Pediatric Radiology (ESPR) Vorsitz Session "Task Force Research" |
2013 -2013 | European Society of Pediatric Radiology (ESPR) Vorsitz Session "Scientific Session 6 - Radiation Safety" |
2012 -2013 | World Federation of Pediatric Imaging Telecommunications |
2008 -2013 | Österreischische Röntgengesellschaft Mitglied der Prüfungskommission Facharztprüfung Radiologie für Kinderradiologie und Kardiovaskuläre Bildgebung |
2008 -2013 | Österreichsiche Röntgengesellschaft Stellvertender Leiter der Taskforce Cardiale Bildgebung ÖRG / ÖKG |
2007 -2013 | Österreichische Röntgengesellschaft Stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe Kinderradiologie |
2012 -2012 | Vorsitz VMSÖ Jahrestagung 2012, Session 1:" Neue Entwicklungen in Strahlenschutz und MR Sicherheit" Präsident der VMSÖ Jahrestagung 2012 |
2012 -2012 | European Society for Pediatric Radiology (ESPR) Vorsitz "Symposium: Brain and spinal MR: from the technique to application" beim 49th Annual Meeting and 35th Postgraduate Course |
2011 -2012 | European Society of Pediatric Radiology (ESPR) Taksforce Leader "European Excellence Network on Pediatric Radiology" |
2010 -2010 | Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie Vorsitz 47. Internationale Jahrestagung New Horizon and Special Focus Lectures Vorsitz: E. Sorantin, Graz (A) / B. Povysil, Linz (A) |
2010 -2010 | "Erasmus Course Cardiovascular with CT Correlation" Vorsitz |
2009 -2009 | Univ.-Klinik für Radiologie, Medizinische Universität Graz Vorsitz beim Fortbildungsabend "Schwerpunkt Zivilisationserkrankungen" |
2009 -2009 | Österreichische Röntgengesellschaft gemeinsam mit der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft Tagungssekretär "Interdisziplinäre Herzdiagnostik VI" 9-10.10.2009 |
2008 -2008 | Deutsche Röntgengesellschaft (DRG) Sekretär des 89. Deutscher Röntgenkongress und 5. Gemeinsamer Kongress der DRG und ÖRG Berlin, 30. April - 03. Mai 2008 |
2023 -2024 | JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE: Editor of Special Issue |
2022 -2022 | FRONTIERS IN PEDIATRICS: Review Editor |
2014 -2014 | SEMINARS IN MUSCOSKELETAL RADIOLOGY: Editor of Special Issue |
2010 -2010 | JOURNAL OF PEDIATRIC BIOCHEMISTRY: Member of the Reviewer Board |
2024 | Berufung: Gutachter: University of Tartu / Estonia Professor of Radiology |
2020 | Berufung: Mitglied: Department of Radiology, University of Cincinnati / USA Cinical Affiliation |
2019 | Berufung: Gutachter: Faculty of Medicine, Dentistry & Health, University of Sheffield / UK Personal Chair |
2017 | Berufung: Gutachter: University College of Dublin / Ireland Radiography and Diagnostic Imaging |
2016 | Berufung: Gutachter: Hebrew University of Jerusalem / Israel Professur in Radiologie |
2015 | Berufung: Gutachter: Universität Zürich, Medizinische Fakultät Titularprofessur Kinderradiologie |
2015 | Berufung: Mitglied: Universität Zürich / Schweiz Kinderradiologie |
2012 | Habilitation: Mitglied: Paracelsus Mediznische Privatuniversitäte Radiologie |
2016 -2019 | The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw) - Niederlande |
2018 -2018 | Medical Research Council - Großbritannien |
2010 -2017 | Österreichische Austauschdienst-Gesellschaft (OeAD) - Österreich |
2015 -2015 | Children with Cancer UK Postdoctoral Fellowship - Großbritannien |
2013 -2015 | Katholic University Leuven - Niederlande |
2013 -2013 | Fonds Wetenschappelijk Ondeerzoeck - Vlaanderen - Belgien |
2005 -2005 | Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (ÖNB) - Österreich |
2021 | Comprehensive Cancer Center Medical University Vienna / A |
2019 | FH Salzburg |
2009 | Ethikkommission Medizinische Universität Graz -- Gutachter |
2008 | Ethikkommission der Medizinischen Universität Wien -- Gutachter |
2008 | Ethikkommission -- Gutachter |
2007 | Ethikkommission -- Gutachter |
2006 | Ethikkommission -- Gutachter |
2005 | Jubiläumsfond der Österreichischen Nationalband |
2023 | Head of Sub-committee Pediatric Radiology Organisator*in |
2023 | 3rd Baltic Congress on Pediatric Radiology Mitglied Organisationskomitee |
2023 | Online Pediatric Days: CT/MRI Vorsitz |
2023 | Online Pediatric Days:Body Imaging Vorsitz |
2021 | 58.Jahrestagung und Fortbildungskurs Organisator*in |
2019 | "CT Protocols made easy", Österreichisch-Bayrischer Röntgenkongress Organisator*in |
2019 | Workshop on Lung Sonography (2nd National Symposium on Neonatal Lung Sonography) Organisator*in |
2019 | Course "Pediatric Radiology" Schloß Arnberg - Salzburg / Austria Organisator*in |
2019 | Workshop "CT Protocols made easy" - ESPR 2019 – 55th Annual Meeting and the 41st Post Graduate Course
May 14-18, 2019 | Helsinki, Finland Organisator*in |
2019 | Refresher Course 405: 3D Post-Processing - European Congress of Radiology 2019 (ECR 2019) Vorsitz |
2018 | CEEPUS Start Up Workshop University of Rijeka / HR Organisator*in |
2018 | 26th Summer School on image processing
Organisator*in |
2018 | Advances training course in pediatric radiology for Central-Eastern European Countries Organisator*in |
2018 | CEEPUS Summer Academy of Pediatric Medicine Organisator*in |
2018 | European Congress of Radiology (www.ecr.org) - Subcomittee Pediatric Mitglied Organisationskomitee |
2017 | 10 Jahre Volumen CT Organisator*in |
2017 | Essentials in Pediatric Radiology Training For Central (and former Eastern) Europe - Organisator*in |
2017 | 25 Jahre Kinderradiologie Graz - das Kind im Zentrum der Bildgebung Organisator*in |
2017 | Intensivkurs Kinderradiologie Organisator*in |
2017 | Europen Congress of Radiology (www.ecr.org) Subcommittee Pediatrics, Mitglied Organisationskomitee Mitglied Organisationskomitee |
2016 | Alpe Adria Meeting 2016 Organisator*in |
2016 | 24th Summer School in Image Processing Mitglied Organisationskomitee |
2016 | Europen Congress of Radiology (www.ecr.org) Subcommittee Pediatrics Mitglied Organisationskomitee |
2015 | 52nd Annual Meeting & 38th Post Graduate Course of the European Society of Paediatric Radiology Organisator*in |
2015 | Konferenz; CEEPUS Summer Academy of Pediatric Medicine, Organisator/in Organisator*in |
2015 | Salzburg CHOP Pediatric Radiology, Organisator/in Mitglied Organisationskomitee |
2015 | 23rd Summer School in Omage Processing Mitglied Organisationskomitee |
2014 | CEEPUS Summer Academy of Pediatric Medicine Organisator*in |
2014 | 22 Summer School on Image Processing Mitglied Organisationskomitee |
2013 | Pediatrische Thoraxbildgebung Organisator*in |
2013 | 21th Summer School on Image Processing Mitglied Organisationskomitee |
2012 | Präsident des Jahreskongres VMSÖ Organisator*in |
2012 | Kinderradiologischer Intensivkurs Mitglied Organisationskomitee |
2012 | Summer School on Image Processing Mitglied Organisationskomitee |
2012 | CT School Mitglied Organisationskomitee |
2012 | 20th Summer School on Image Processing Mitglied Organisationskomitee |
2012 | OERG Kongress 2012 Mitglied Organisationskomitee |
2011 | Salzburg CHOP Pediatric Radiology Organisator*in |
2011 | 19th Summer School on Image Processing Mitglied Organisationskomitee |
2011 | Kinderradiologischer Intensivkurs, Teil 2 Vorsitz |
2011 | 92. Deutscher Röntgenkongress und 6. Gemeinsamer Kongress der DRG und ÖRG Vorsitz |
2010 | 47. Internationale Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie Organisator*in |
2010 | 18th Summer School on Image Processing", Organisator/in Mitglied Organisationskomitee |
2010 | CT School Mitglied Organisationskomitee |
2009 | Interdisziplinäre Herzdiagnostik VI Organisator*in |
2009 | 17th Summer School on Image Processing Mitglied Organisationskomitee |
2009 | CT School Mitglied Organisationskomitee |
2009 | 17th Summer School on Image Processing", Organisator/in Mitglied Organisationskomitee |
2009 | 11. Jahrestagung der Arbeitsgruppe Kinderradiologie der ÖRG Vorsitz |
2008 | Salzburg CHOP Pediatric Radiology Organisator*in |
2008 | 16th Summer School on Image Processing", Organisator/in
European Society of Radiology Teilnehmer/innen: EU und andere. Konferenzband
Herkunft der Teilnehmer: EU und andere Organisator*in |
2008 | "16th Summer School on Image Processing" Mitglied Organisationskomitee |
2008 | CT School Mitglied Organisationskomitee |
2008 | 89. Deutscher und 5. Gemeinsamer deutsch-österreichischer Röntgenkongress Mitglied Organisationskomitee |
2007 | "15th Summer School on Image Processing" Organisator*in |
2006 | The International Pediatric Radiology 5th Conjoint Meeting and 42. ESPR Annual Meeting & 38 Postgraduate Course Montreal / Canada Mitglied Organisationskomitee |
2006 | "14th Summer School on Image Processing" Mitglied Organisationskomitee |
2004 | "12th Summer School of Image Processing" Organisator*in |
2002 | "10th Summer School on Image Processing" Mitglied Organisationskomitee |
2001 | "9th Summer School on Image Processing" Mitglied Organisationskomitee |
2000 | "8th Summer School on Image Processing" Mitglied Organisationskomitee |
1999 | "7th Summer School on Image Processing" Mitglied Organisationskomitee |
1996 | "Optimization of Parallel Computing in Artificial Intelligence" (EU Projekt SYNAP9301 "Detection and Classification of Clustered Microcalcifications in Mammograms") Organisator*in |
1996 | EU - Projekt SYNAP9301 " Review Meeting Milestone III" Organisator*in |