2006 | Ao.Univ.Prof. am Lehrstuhl für Medizinische Physik und Biophysik der Medizinischen Universität Graz |
2005 | Habilitation im Fach "Medizinische Physik und Biophysik" |
1998 -2005 | Universitätsassistent am Institut für Medizinische Physik und Biophysik, Universität Graz |
1996 | Dr. rer.nat.: "Optische Potentialmessung mit hoher örtlicher und zeitlicher Auflösung" am Institut für Medizinische Physik und Biophysik, Universität Graz |
1990 | Mag. rer.nat.: "Optische Potentialmessung an isolierten Kardiomyocyten" am Institut für Medizinische Physik und Biophysik, Universität Graz |
1984 -1990 | Studium der Physik an der Universität Graz |
2014 | Houska Preis (B&C Privatstiftung) - Nominierung |
2003 | Förderpreis der universitären Lehre in der Medizin der Ärztekammer für Steiermark - 1.Platz; Thema "Virtuelle Laborübungen" |
2014 -2018 | Franz-Lanyar-Stiftung Graz Mitglied des Direktoriums |
2007 -2018 | OAGM Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Mustererkennung Mitglied |
2010 -2016 | ISS International Society for Stereology Mitglied |
2003 -2015 | Wissenschaftliche Gesellschaft: Dynamik - Komplexität - menschliche Systeme Mitglied |
2010 -2014 | Franz-Lanyar-Stiftung Graz Mitglied des Direktoriums und des Arbeitsausschusses |
2018 -2022 | FRONTIERS IN PHYSIOLOGY: Review Editor |
2011 -2022 | PLOS ONE: Academic Editor |
2019 -2019 | FRONTIERS IN NEUROLOGY: Review Editor |
2019 -2019 | FRONTIERS IN NEUROSCIENCE: Review Editor |
2012 -2019 | FRONTIERS IN COMPUTATIONAL PHYSIOLOGY AND MEDICINE: Review Editor |
2011 -2016 | JOURNAL OF BIOLOGICAL MEDICINE: Editorial Board Member |
2009 -2016 | Österreichischer Austauschdienst, Büro für Akademische Kooperation und Mobilität - Österreich |
2014 -2014 | European Research Council (ERC) Starting Grants - Europäische Union |
2010 -2014 | Franz-Lanyar-Stiftung - Österreich |
2008 -2012 | Georgia National Science Foundation, GNSF - Georgien |
2012 -2012 | Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Wissenschaft - Österreich |
2010 -2010 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (BMBF) - Deutschland |
2021 | OAGM Austrian Association for Pattern Recognition |
2020 | OAGM & GMAR Austrian Association for Pattern Recognition |
2019 | OAGM & ARW Austrian Association for Pattern Recognition |
2018 | OAGM & AAPR Austrian Association for Pattern Recognition |
2017 | OAGM & ARW Austrian Association for Pattern Recognition |
2016 | OAGM & ARW Austrian Association for Pattern Recognition |
2021 | OAGM Workshop 2021
Computer Vision and Pattern Analysis Across Domains Mitglied Organisationskomitee |
2020 | OAGM & GMAR Joint Austrian Computer Vision und Robotics Workshop 2020 Mitglied Organisationskomitee |
2019 | OAGM & ARW Joint Workshop on “Vision and Robotics” Mitglied Organisationskomitee |
2018 | OAGM & AAPR Workshop 2018 Medical Image Analysis Mitglied Organisationskomitee |
2017 | OAGM & ARW Joint Workshop on “Vision, Automation & Robotics” Mitglied Organisationskomitee |
2016 | OAGM & ARW Joint Workshop on „Computer Vision and Robotics“ Mitglied Organisationskomitee |
1991 | Methods and Applications of Optical Membrane Potential Measurements Mitglied Organisationskomitee |