2021 | §99/4 Universitätsprofessor für kardiale Elektrophysiologie |
2017 -2018 | ESC/EHRA DASCAM Europäischer Universitätslehrgang für Führungskräfte in kardiovaskulärer Medizin; Universität Maastricht / NL |
2016 | DFP Fortbildungsdiplom der Österreichischen Ärztekammer |
2016 | Leiter; Research Unit "Clinical and translational cardiac arrhythmia research", Medizinische Universität Graz |
2016 | Zusatzfacharzt für Internistische Sportheilkunde |
2015 | Assoziierter Professor; Klinische Abteilung für Kardiologie, Universitätsklinik für Innere Medizin, Medizinische Universität Graz |
2015 | ESC/EHRA Certified Electrophysiology Specialist (Level 2) |
2015 | ESC/EHRA Proctor Fellowship in Invasiver Electrophysiologie / Katheterablation bei Herzrhythmusstörungen; Service de Rhythmologie et Electrophysiologie, Hôpital Cardiologique du Haut-Lévêque, Université Victor Segalen Bordeaux, Frankreich |
2014 -2015 | Universitätslehrgang Führungskräfte im Gesundheitssystem, Medizinische Universität Graz |
2014 | Zusatzfacharzt für Internistische Intensivmedizin |
2013 | Absolvierung des EHRA exam invasive electrophysiology |
2013 -2015 | ESC/EHRA Certified Electrophysiology Specialist (Level 1) |
2012 | Proctor Katheterablation bei Herzrhythmusstörungen; Aufbau der invasiven Elektrophysiologie am Klinikum Klagenfurt inkl. Ausbildung/Proctoring von 2 ärztlichen MitarbeiterInnen |
2012 -2014 | Scientific Staff; Ludwig Boltzmann Institut für Herzinsuffizienzforschung Graz |
2012 | Zusatzfacharzt für Kardiologie |
2010 -2015 | Assistenz-Professor; Klinische Abteilung für Kardiologie, Universitätsklinik für Innere Medizin, Medizinische Universität Graz |
2010 | Ass.Prof., Abschluss einer Qualifizierungsvereinbarung |
2010 -2012 | ESC/EHRA Fellowship in invasiver Elektrophysiologie / Katheterablation bei Herzrhythmusstörungen; Service de Rhythmologie et Electrophysiologie, Hôpital Cardiologique du Haut-Lévêque, Université Victor Segalen Bordeaux II, Bordeaux, Frankreich; Betreuer: Univ.Prof. Dr. Michel Haissaguerre |
2010 | Habilitation im Fach Innere Medizin; Medizinische Universität Graz |
2009 | Absolvierung der Facharztprüfung für Innere Medizin |
2009 | Facharzt für Innere Medizin |
2009 | Notarztdiplom |
2009 -2010 | Universitäts-Assistent (Laufbahnstelle); Klinische Abteilung für Kardiologie, Universitätsklinik für Innere Medizin, Medizinische Universität Graz; Abteilungsleiter: Univ. Prof. Dr. Burkert Pieske |
2008 -2009 | Medizinische Universität Graz; Klinikvorstand: Univ.Prof. Dr. Günther Krejs bis 12/2004, Univ.Prof. Dr. Ernst Pilger 01/2005 |
2007 -2008 | Graduate Training Program in Clinical Investigation; Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA |
2006 -2007 | Meet the Masters Heart Rhythm Management Fellowship |
2006 -2008 | Research Fellowship; Division of Cardiology, Department of Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA; Betreuer: Univ.Prof. Dr. Hugh Calkins |
2005 | Studienaufenthalt; Division of Cardiology, Beth Israel Deaconess Hospital, Harvard University, Boston, USA; Univ.Prof. Dr. Mark Josephson |
2004 -2006 | Klinische Ausbildungsrotation, Universitätsklinik für Innere Medizin |
2002 -2002 | Assistenzarzt; Klinische Abteilung für Kardiologie, Universitätsklinik für Innere Medizin, LKH Graz; Abteilungsvorstand: Univ. Prof. Dr. Werner Klein Landesangestellter / refundiert, Beschäftigungsausmass 87,5% |
2002 -2009 | Assistenzarzt; Klinische Abteilung für Kardiologie, Universitätsklinik für Innere Medizin, Medizinische Universität Graz; Abteilungsvorstände: Univ. Prof. Dr. Werner Klein bis 09/2004, Ass. Prof. Dr. Helmut Brussee 09/2004 - 06/2007, Univ. Prof. Dr. Burkert Pieske 07/2007 – 11/2014; Ass. Prof. Dr. Helmut Brussee 12/2014 – 09/2018; Univ. Prof. Dr. Andreas Zirlik 10/2018 – zur Zeit; Bundesangestellter, Beschäftigungsausmass 100% |
2002 -2002 | Gastarzt; Klinische Abteilung für Kardiologie, Universitätsklinik für Innere Medizin, LKH Graz; Abteilungsvorstand: Univ. Prof. Dr. Werner Klein |
2001 -2002 | Turnusarzt; Universitätsklinik für Innere Medizin, LKH Graz (Klinikvorstand: Univ.Prof. Dr. Günther Krejs) 01/2001 - 02/2001: Klinische Abteilung für Endokrinologie 03/2001 - 01/2002: Klinische Abteilung für Kardiologie 02/2002 - 03/2002: EBA - Notfallaufnahme |
1999 | Promotion zum Dr.med.univ.; Karl-Franzens-Universität Graz |
1999 -2000 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter; Abteilung für Internistische Pharmakotherapie, Universitätsklinik für Innere Medizin, Karl-Franzens-Universität Graz |
2019 | Forschungsstipendium; Österreichische Kardiologische Gesellschaft (Projekt "Modulation des Hypertonie-bedingten strukturellen Umbaus bei Vorhofflimmern durch die Substanz Sacubitril"; Senior Author) |
2018 | ESC/EHRA recognised Training Center Award |
2017 | Best Abstract Preis; Jahrestagung der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft, Salzburg ("Increased arrhythmia stability in hypertensive heart disease is not associated with increased rotational activity in porcine model of atrial fibrillation"; Senior Author) |
2017 | Forschungsstipendium; Österreichische Kardiologische Gesellschaft ("Mechanismen der Entstehung von Vorhofflimmern bei Hyperglykämie"; Senior Author) |
2016 | Wissenschaftspreis für Herz-Kreislaufforschung; Österreichischer Herzfonds ("Five-year outcome of catheter ablation of persistent atrial fibrillation using termination of atrial fibrillation as a procedural endpoint") |
2016 | 2. Abstractpreis; Kardiologie im Zentrum; Medizinische Universität Linz ("Indications for and outcome in patients with the wearable cardioverter defibrillator (WCD) – results of the Austrian WCD registry"; Senior Author) |
2016 | Werner Klein Preis für Herz-Kreislaufforschung; Österreichische Kardiologische Gesellschaft |
2016 | Young Investigator Award; European Society of Cardiology, Rom ("Indications for and outcome in patients with the wearable cardioverter Defibrillator-Austrian WCD registry"; Senior Author) |
2015 | Forschungsstipendium; Österreichische Kardiologische Gesellschaft ("Einfluss des Risikofaktors arterielle Hypertonie auf die Progression von Vorhofflimmern") |
2015 | ESC/EHRA Proctor Fellowship in Invasive Clinical Electrophysiology / VT Ablation |
2015 | Best Abstract Award; Österreichische Kardiologische Gesellschaft ("Incidence and Predictors of Left Atrial Thrombus prior to Catheter Ablation of Atrial Fibrillation: A Multicenter Study") |
2009 | Reisestipendium zum Europace 2009; European Heart Rhythm Association |
2009 | ESC/EHRA Fellowship in Invasive Clinical Electrophysiology; Hôpital Cardiologique du Haut-Lévêque, Université Victor Segalen Bordeaux, France; 2009-2011 |
2008 | 2. Platz, Young Investigator Award Competition; Heart Rhythm Society ("Temporal stability of complex fractionated atrial electrograms in human left atrium during atrial fibrillation") |
2008 | Reisestipendium zum Heart Rhythm 2008; Heart Rhythm Society |
2007 | Stipendium für Graduate Training Program in Clinical Investigation; Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore |
2006 | FWF-Erwin Schroedinger Auslandsstipendium (J2559); Johns Hopkins University, Baltimore, USA; 2006-2008 |
2005 | Moderated E-Poster Award, Telemedicine; European Society of Cardiology ("Telemonitoring for heart failure patients following acute decompensation: First results on influence of the system on functional status and heart failure therapy") |
2005 | ALTANA-Reisestipendium zum ESC 2005; Österreichische Kardiologische Gesellschaft |
2002 | ARC Award 1. Preis Wissenschaft, Austrian Research Centers ("Projekt Cardio-Memory + MoniCam") |
2001 | 1. Vortragspreis; Wiener Intensivmedizinische Tage ("Überlebter plötzlicher Herzkreislaufstillstand bei einem Patienten ohne strukturelle Herzerkrankung: das Brugada-Syndrom") |
1995 | Leistungsstipendium der Medizinischen Fakultät; Karl-Franzens-Universität Graz |
2020 -2022 | ESC/EHRA National Cardiac Society Committee Member |
2020 -2021 | Österreichische Kardiologische Gesellschaft; Task Force Registerforschung
Member |
2018 -2021 | Österreichische Kardiologische Gesellschaft National ESC Guideline Coordinator |
2018 -2020 | Österreichische Gesellschaft für Kardiologie Vorstandsmitglied und Arbeitsgruppenkoordinator |
2018 -2020 | European Society of Cardiology Guideline Committee Member "Sports and Arrhythmias" |
2018 -2020 | EHRA EUROPACE Congress Scientific Programme Committee 2018-2020 Member |
2018 -2020 | European Society of Cardiology Voting Delegate |
2018 -2020 | European Society of Cardiology e-learning platform (ESCOL) Local Training Director |
2018 -2020 | ESC working group "Cardiac Cellular Electrophysiology" Member |
2018 -2020 | ESC working group "e-cardiology" Member |
2017 -2020 | ESC European Observational Registry Program in Cardiology National Coordinator |
2017 -2020 | Task Force Curriculum „Invasive Elektrophysiologie“ für Ärzte und medizinisches Assistenzpersonal; AG Rhythmologie, ÖKG Co-Leiter |
2017 -2020 | Österreich-Register zum perkutanen Herzohrverschluss, ÖKG Leiter |
2017 -2020 | ESC/EHRA Scientific Initiatives Committee Nucleus Member |
2017 -2020 | Abstractbewerb, ÖKG Jahrestagung 2017-2019 Leiter |
2017 -2020 | Kompetenznetzwerk Vorhofflimmern (AFNET) Mitglied |
2017 -2020 | South Eastern and Central European Ablation Registry Nucleus Member |
2017 -2020 | Mittelbaubeirat, MUG Mitglied |
2016 -2020 | European Heart Rhythm Association Fellow (FEHRA) |
2016 -2020 | ESC / EORP Registry „Catheter Ablation of Atrial Fibrillation“ Steering Committee Member |
2015 -2020 | MUG Cardiovascular Doctoral School CARDIOMED Faculty Member |
2015 -2020 | Heart Rhythm Society Fellow (FHRS) |
2015 -2020 | Projektgruppe “Interdisziplinäre Steiermark-weite Versorgung von PatientInnen mit kryptogenem Insult”; KAGES/MUG Mitglied |
2015 -2020 | Österreichische Kardiologische Gesellschaft, Arbeitsgruppe für Kardiologische Rehabilitation, Sekundärprävention und Sportkardiologie Member |
2014 -2020 | European Society of Cardiology Fellow (FESC) |
2014 -2020 | Österreichische Kardiologische Gesellschaft, Arbeitsgruppe für Kardiovaskuläre Biologie und Thromboseforschung Nucleus Member |
2013 -2020 | European Heart Rhythm Association (EHRA) Research Network Member |
2013 -2020 | Österreichische Kardiologische Gesellschaft, Arbeitsgruppe für Rhythmologie Nucleus Member |
2009 -2020 | Kardiovaskuläres Forschungsfeld; Medizinischen Universität Graz
Member |
2007 -2020 | Heart Rhythm Society Member |
2005 -2020 | European Heart Rhythm Association Member |
2016 -2019 | Österreichische Ärztekammer DFP Approbator Kardiologie |
2016 -2019 | Prüfungsausschuss „Kardiologie“ der Österreichischen Ärztekammer für die Facharztprüfungen „Innere Medizin“ und Kardiologie“ Mitglied |
2015 -2019 | Heart Rhythm Society HRS Advisory Panel |
2003 -2019 | European Society of Cardiology Member |
2003 -2019 | Österreichische Kardiologische Gesellschaft Member |
2017 -2018 | Task Force „Konsensus-Dokument zur peri-interventionellen Antikoagulation bei Ablationen“, ÖKG Mitglied |
2016 -2018 | Vorstand, Österreichische Kardiologische Gesellschaft Vorstandsmitglied, Fortbildungsreferent und Webmaster |
2015 -2017 | Österreichisches Ablationsregister, ÖKG Leiter |
2015 -2017 | Österreichisches Cardiac Device Register, ÖKG Leiter |
2015 -2017 | Österreichische Gesellschaft für Kardiologie Wearable Cardioverter Defibrillator Guideline Task Force Leiter |
2013 -2017 | Österreichische Kardiologische Gesellschaft, Arbeitsgruppe für Rhythmologie Stellvertretender Leiter (2013-15) bzw. Leiter (2015-17) |
2011 -2013 | Österreichische Kardiologische Gesellschaft, Arbeitsgruppe für nicht-invasive Elektrophysiologie Stellvertretender Leiter |
2010 -2013 | European Meet the Masters Heart Rhythm Management Fellowship - Alumni Advisory Council Member |
2006 -2013 | Österreichische Gesellschaft für Innere Medizin Member |
2005 -2013 | Österreichische Kardiologische Gesellschaft, Arbeitsgruppe für nicht-invasive Elektrophysiologie Nucleus Member |
2017 -2020 | EUROPEAN HEART JOURNAL CASE REPORTS: Editorial Board Member |
2016 -2020 | CARDIO NEWS AUSTRIA: Editorial Board Member |
2012 -2020 | JATROS KARDIOLOGIE: Editorial Board Member |
2008 -2020 | PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT |
2010 -2020 | CIRCULATION. ARRHYTHMIA AND ELECTROPHYSIOLOGY |
2011 -2020 | HEART RHYTHM |
2014 -2020 | JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY |
2016 -2020 | Academic Journal of Pediatrics & Neonatology |
2016 -2020 | EUROPACE : EUROPEAN PACING, ARRHYTHMIAS, AND CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY |
2016 -2020 | PLOS ONE |
2017 -2020 | JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY |
2017 -2020 | WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT |
2019 -2020 | JOURNAL FÜR KARDIOLOGIE |
2018 -2018 | EUROPEAN HEART JOURNAL |
2016 -2016 | Academic Journal of Pediatrics & Neonatology |
2014 -2014 | MEDICINE |
2010 -2011 | PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY |
2020 | Habilitation: Gutachter: Medizinische Universität Wien |
2019 | Berufung: Mitglied: Medizinische Universität Graz §99/5 Professur "Lung Vascular Research" |
2019 | Berufung: Mitglied: Medizinische Universität Graz §99/5 Professur „Computational Cardiology“ |
2015 | Habilitation: Gutachter: Charite Universitätsmedizin Berlin |
2018 -2019 | HANS UND BLANCA MOSER-STIFTUNG - Österreich |
2015 -2019 | Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (ÖNB) - Österreich |
2019 -2019 | Karl Landsteiner Gesellschaft - Österreich |
2018 -2018 | Österreichische Kardiologische Gesellschaft - Österreich |
2018 -2018 | Katholic University Leuven - Niederlande |
2017 -2017 | The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw) - Niederlande |
2016 -2016 | Swiss National Science Foundation - Schweiz |
2021 | European Society of Cardiology Guideline Review Committee: ESC Guidelines 2021 on Cardiac Pacing |
2020 | European Society of Cardiology Guideline Review Committee: ESC Guidelines 2020 on Atrial Fibrillation |
2019 | European Society of Cardiology Guideline Review Committee: ESC Guidelines 2019 on Supraventricular Tachycardia |
2019 | European Society of Cardiology Guideline Review Committee: ESC Guidelines 2019 on Diabetes, Pre-diabetes & Cardiovascular Diseases |
2017 | EU-Richtlinie zur Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung bei Herzkreislauferkrankungen; Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Österreich |
2017 | ESC/HRA Subclinical AF Consensus Document |
2016 | Ethikkommission Medizinische Universität Wien |
2021 | C3 Meeting Vienna Mitglied Organisationskomitee |
2020 | Klausurtagung der Österreichische Kardiologische Gesellschaft Organisator*in |
2020 | Grazer Herzkreislauftage Mitglied Organisationskomitee |
2019 | Klausurtagung der Österreichische Kardiologische Gesellschaft Organisator*in |
2018 | Klausurtagung der Österreichische Kardiologische Gesellschaft Organisator*in |
2018 | Invasive Rhythmologie für kardiologisches Assistenz- und Pflegepersonal Organisator*in |
2017 | Rhythmologie mit Kardiologen von morgen Organisator*in |
2016 | Rhythmologie für Kardiologen von morgen Organisator*in |
2012 | EKG-Workshop Organisator*in |
2010 | EKG-Workshop Organisator*in |
2009 | EKG-Workshop Organisator*in |
2009 | EKG-Workshop Organisator*in |